| Profil Sekolah | ||||||||
| 1. Identitas Sekolah | ||||||||
| 1 | Nama Sekolah | : | SD NEGERI SUDIRMAN IV | |||||
| 2 | NPSN | : | 40307227 | |||||
| 3 | Jenjang Pendidikan | : | SD | |||||
| 4 | Status Sekolah | : | Negeri | |||||
| 5 | Alamat Sekolah | : | Jl. Jenderal Sudirman No.7 | |||||
| RT / RW | : | 0 | / | 0 | ||||
| Kode Pos | : | 90111 | ||||||
| Kelurahan | : | Pisang Utara | ||||||
| Kecamatan | : | Kec. Ujung Pandang | ||||||
| Kabupaten/Kota | : | Kota Makassar | ||||||
| Provinsi | : | Prov. Sulawesi Selatan | ||||||
| Negara | : | Indonesia | ||||||
| 6 | Posisi Geografis | : | -5.1353 | Lintang | ||||
| 119.4145 | Bujur | |||||||
2. Data Pelengkap |
||||||||
| 7 | SK Pendirian Sekolah | : | 421.2/5764/DP/IX/2016 | |||||
| 8 | Tanggal SK Pendirian | : | 2016-09-16 | |||||
| 9 | Status Kepemilikan | : | Pemerintah Daerah | |||||
| 10 | SK Izin Operasional | : | 421.2/5764/DP/IX/2016 | |||||
| 11 | Tgl SK Izin Operasional | : | 2016-09-16 | |||||
| 12 | Kebutuhan Khusus Dilayani | : | ||||||
| 13 | Nomor Rekening | : | 130-202-000008580-3 | |||||
| 14 | Nama Bank | : | Bank Sulselbar | |||||
| 15 | Cabang KCP/Unit | : | ||||||
| 16 | Rekening Atas Nama | : | SDN SUDIRMAN IV | |||||
| 17 | MBS | : | Ya | |||||
| 18 | Luas Tanah Milik (m2) | : | 593 | |||||
| 19 | Luas Tanah Bukan Milik (m2) | : | 1000 | |||||
| 20 | Nama Wajib Pajak | : | SD NEGERI SUDIRMAN IV | |||||
| 21 | NPWP | : | 003677382804000 | |||||
3. Kontak Sekolah |
||||||||
| 20 | Nomor Telepon | : | 0411-3612717 | |||||
| 21 | Nomor Fax | : | 0411-3612717 | |||||
| 22 | : | sdnegerisudirman4@gmail.com | ||||||
| 23 | Website | : | http://sdnegerisudirman4.blogspot.com | |||||
4. Data Periodik |
||||||||
| 24 | Waktu Penyelenggaraan | : | Double Shift/6 hari | |||||
| 25 | Bersedia Menerima Bos? | : | Ya | |||||
| 26 | Sertifikasi ISO | : | Belum Bersertifikat | |||||
| 27 | Sumber Listrik | : | PLN | |||||
| 28 | Daya Listrik (watt) | : | 2200 | |||||
| 29 | Akses Internet | : | XL (GSM) | |||||
| 30 | Akses Internet Alternatif | : | Tidak Ada | |||||
5. Sanitasi |
||||||||
| 31 | Kecukupan Air | : | Cukup | |||||
| 32 | Sekolah Memproses Air | : | Ya | |||||
| Sendiri | ||||||||
| 33 | Air Minum Untuk Siswa | : | Tidak Disediakan | |||||
| 34 | Mayoritas Siswa Membawa | : | Ya | |||||
| Air Minum | ||||||||
| 35 | Jumlah Toilet Berkebutuhan | : | 0 | |||||
| Khusus | ||||||||
| 36 | Sumber Air Sanitasi | : | Sumur terlindungi | |||||
| 37 | Ketersediaan Air di | : | Ada Sumber Air | |||||
| Lingkungan Sekolah | ||||||||
| 38 | Tipe Jamban | : | Leher angsa (toilet duduk/jongkok) | |||||
| 39 | Jumlah Tempat Cuci | : | 8 | |||||
| Tangan | ||||||||
| 40 | Apakah Sabun dan Air | : | Ya | |||||
| Mengalir pada Tempat Cuci | ||||||||
| Tangan | ||||||||
| 41 | Jumlah Jamban Dapat | : | Laki-laki | Perempuan | Bersama | |||
| Digunakan | 1 | 1 | 2 | |||||
| 42 | Jumlah Jamban Tidak Dapat | : | Laki-laki | Perempuan | Bersama | |||
| Digunakan | 0 | 0 | 0 | |||||







0 komentar:
Posting Komentar